[metaslider id="238"]
Labolatorium Legalizacji Analizatorów Spalin Samochodowych
Wszystko w jednym miejscu. Stawiamy na najwyższą jakość oraz dojazd do klienta.
Nasz serwis wykonuje adiustacje (potocznie nazywaną kalibracją) większości analizatorów spalin dostępnych na naszym rynku.
Przeprowadzamy przeprowadzamy regulacje jedno-punktowe i dwupunktowe czyli za pomocą jednego lub dwóch wartości mieszanek gazowych.
| Typ urządzenia | Regulacja | Blokowanie | Uwagi |
| ARCON OLIVER K-4500 | co 6 miesięcy | Tak | |
| ATAL AT 500 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| ATAL AT 501 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| ATAL AT 502 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| AUTO 4-1 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| AVL LIST DiGas 4000 | 12 miesięcy | Nie | komunikat |
| AVL LIST DiGas 465 | 12 miesięcy | Nie | komunikat |
| AWAT AG4 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | wydruk info |
| AWAT AUTO-CO | Brak danych | Brak danych | |
| BOSCH BEA 250 BEA 350 | 12 miesięcy | Tak | |
| BOSCH ETT 008.55 | co 6 miesięcy | Tak | |
| BRISK JT 283A | 12 miesięcy | Tak | |
| Capelec 3201 | 12 miesięcy | Tak/Nie | Zależnie od programu |
| CARTEC CET 2000 | co 6 miesięcy | Nie | Wydruk info |
| CRYPTON 290 GE | co 6 miesięcy | Tak | |
| CRYPTON 290AU HI-SPEC | co 6 miesięcy | Tak | |
| DIP DIVISION G750 | Brak danych | Brak danych | |
| GALIO SMART 2000 | Brak danych | Brak danych | |
| GLOBAL GATS 1000N | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| GRUNDIG AG 2000 | Brak danych | Brak danych | |
| GRUNDIG LS 5000 | 12 miesięcy | Tak | |
| GRUNDIG V.A.G. 1788 | 12 miesięcy | Tak | |
| HERMANN 218 | 12 miesięcy | Tak | |
| HERMANN 222 | 12 miesięcy | Tak | |
| ISC OLIVER K-90 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| ISC OLIVER K-9000 | 6 miesięcy | Tak | |
| ISC OLIVER K-9000 P | 6 miesięcy | Tak | |
| JUNKALOR INFRALYT 4000 | 6 miesięcy | Nie | blokowanie wydruków |
| MAHA MGT 5 | 6 lub 12 m | Tak | |
| MOTORSCAN EUROGAS 8020 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | wydruk info |
| MOTORSCAN KOMPACT 8003 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| MOTORSCAN LEADER 8000 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| RADIOTECHNIKA AI 9500 | 6 miesięcy | Tak | |
| RADIOTECHNIKA AI 9502 | 6 miesięcy | Tak | |
| RADIOTECHNIKA AI 9600 | 6 miesięcy | Tak | |
| SAGEM 5040 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| SAGEM OPTIMA 4040 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| SAGEM Ultima 600 | Sugerowana co 6 miesięcy | Nie | |
| SAXON INFRALYT CL | 6 miesięcy | Tak | |
| SIEMENS ETT 008.70 | 6 lub 12 m | Tak | |
| SUN DGA 1000 | 12m | Tak | |
| SUN DGA 1500 | 6 lub 12 m | Tak/Nie | Zależnie od programu |
| SUN DGA 1800 | 6 miesięcy | Tak | |
| SUN MGA 1200 | Sugerowana co 6 miesięcy | Tak/Nie | Zależnie od programu |
| SUN MGA 1500 | 6 lub 12 m | Tak | |
| SUN SGM 2004 | 6 miesięcy | Tak | |
| TECNOSTAR 898 | 12 miesięcy | Tak | Pomiar urzędowy |
| TECNOTEST 488 | Sugerowana co 6 miesięcy | Tak/Nie | Zależnie od programu |
| TECNOTEST Stargas 898 | 12 miesięcy | Tak | Pomiar urzędowy |
| VLT 3000-K/L/S | co 6 miesięcy | Tak |
Kalibracja to synonim wzorcowania, natomiast w potocznym języku jest rozumiana jako adiustacja, czyli regulacja, strojenie mające na celu przywrócenie możliwie najlepszych wskazań urządzenia. Tak też jest w większości instrukcji obsługi analizatorów spalin, zatem gdziekolwiek na naszych stronach dotyczących serwisu pojawi się słowo „kalibracja” należy przez nią rozumieć regulacje, adiustacje.

